מאָדעל | פדפּ(ה)20-2020ר5 | פדפּ(ה)26-2020ר5 | פדפּ(ה)29-2020ר5 |
וואָולטידזש / אָפטקייַט | 220-240 וו / 50 הז | ||
קאַפּאַציטעט | קאָאָלינג: 7000BTU/2000W | קאָאָלינג: 9000BTU/2600W | קאָאָלינג: 10000BTU/2900W |
באַהיצונג: 5000BTU/1500W | באַהיצונג: 7000BTU/2000W | באַהיצונג: 8000BTU/2300W | |
מאַכט אַרייַנשרייַב | קאָאָלינג: 750 וו | קאָאָלינג: 950 וו | קאָאָלינג: 1100 וו |
באַהיצונג: 600 וו | באַהיצונג: 750 וו | באַהיצונג: 950 וו | |
הומידיטי עקסטראַקטיאָן | 0.8 ל / ה | 1.0 ל / ה | 1.1 ל / ה |
לופט באנד | 350 מ 3 / ה | ||
ראַש מדרגה | ≤ 53 dB(A) | ||
ריפרידזשעראַנט | R290 | ||
ארבעטן צושטאַנד | T1 | ||
פּראָדוקט מיטל. | 330 × 280 × 685 מם | ||
פּעקל מעאַס. | 373 × 318 × 865 מם | ||
לאָודינג קטי.(פּקס) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5 קג | 19 קג | 19.5 קג |
GW | 20.5 קג | 21.0 קג | 21.5 קג |
• 7,000/9,000/10,000BTU/H קאָאָלינג קאַפּאַציטעט.
• ינווייראַנמענאַל-פרייַנדלעך ריפרידזשעראַנט ר410אַ אָדער ר290.
• ידעאַל פֿאַר אָפיס און היים נוצן ווי אַ לופט קאַנדישאַנער, אַ פאָכער אָדער אַ דעהומידיפיער."
• 2-גיכקייַט קאָנטראָל צוטריטלעך ניצן טאַפליע אָדער ווייַט קאָנטראָל.
• הויך ענערגיע עפפסיענסע.ער: אַ קלאַס
• האָריזאָנטאַל סווינג לאָווערס פֿאַר ימפּרוווד קאָאָלינג פאָרשטעלונג.
• כמעט קיין ייַנמאָנטירונג נייטיק.
• אַרויף צו 24 שעה פּראָוגראַמאַבאַל טייַמער.
• זיך-דיאַגנאָזירן פיייקייט און וואַסער-פול זיכערקייַט שרעק.
• גרינג צו רירן אַרום מיט ראָולינג קאַסטערז.
• עקסטענסיבלע ויסמאַטערן קישקע (אַרויף צו 1.5 מעטער).
FDP2021
FDP2022
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.