מאָדעל | פדפּ(ה)26-3031ר5 | פדפּ(ה)29-3031ר5 | פדפּ(ה)35-3031ר5 | פדפּ(ה)40-3031ר5 |
וואָולטידזש / אָפטקייַט | 220-240 וו / 50 הז | |||
קאַפּאַציטעט | קאָאָלינג: 9000BTU/2600W | קאָאָלינג: 10000BTU/2900W | קאָאָלינג: 12000BTU/3500W | קאָאָלינג: 14000BTU/4000W |
באַהיצונג: 7000BTU/2000W | באַהיצונג: 8000BTU/2200W | באַהיצונג: 10000BTU/2600W | באַהיצונג: 11000BTU/3000W | |
מאַכט אַרייַנשרייַב | קאָאָלינג: 950 וו | קאָאָלינג: 1100 וו | קאָאָלינג: 1300 וו | קאָאָלינג: 1500 וו |
באַהיצונג: 750 וו | באַהיצונג: 950 וו | באַהיצונג: 1120 וו | באַהיצונג: 1250 וו | |
הומידיטי עקסטראַקטיאָן | 1.0 ל / ה | 1.1 ל / ה | 1.2 ל / ה | 1.5 ל / ה |
לופט באנד | 350 מ 3 / ה | 450 מ 3 / ה | 450 מ 3 / ה | 450 מ 3 / ה |
ראַש מדרגה | ≤ 49-54 דב(א) | |||
ריפרידזשעראַנט | R290 | |||
ארבעטן צושטאַנד | T1 | |||
פּראָדוקט מיטל. | 440 × 335 × 710 מם | |||
פּעקל מעאַס. | 472 × 382 × 885 מם | |||
לאָודינג קטי.(פּקס) | 20'FCL: 138, 40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 קג | 28.5 קג | 29.5 קג | 30.5 קג |
GW | 30.0 קג | 31.0 קג | 32.0 קג | 33.0 קג |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H קאָאָלינג קאַפּאַציטעט.
• ינווייראַנמענאַל-פרייַנדלעך ריפרידזשעראַנט ר410אַ אָדער ר290.
• ידעאַל פֿאַר אָפיס און היים נוצן ווי אַ לופט קאַנדישאַנער, אַ פאָכער אָדער אַ דעהומידיפיער."
• 3-גיכקייַט קאָנטראָל צוטריטלעך ניצן טאַפליע אָדער ווייַט קאָנטראָל (2011 סעריע).
• הויך ענערגיע עפפסיענסע.ער: אַ קלאַס
• האָריזאָנטאַל סווינג לאָווערס פֿאַר ימפּרוווד קאָאָלינג פאָרשטעלונג.
• כמעט קיין ייַנמאָנטירונג נייטיק.
• אַרויף צו 24 שעה פּראָוגראַמאַבאַל טייַמער.
• זיך-דיאַגנאָזירן פיייקייט און וואַסער-פול זיכערקייַט שרעק.
• גרינג צו רירן אַרום מיט ראָולינג קאַסטערז.
• עקסטענסיבלע ויסמאַטערן קישקע (אַרויף צו 1.5 מעטער).
• WIFI פֿונקציע איז אַפּשאַנאַל
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.